登録業者および資格技能取得者
埼玉・東京エリアを中心に、これまで手がけた建物は数百件。さいたまスーパーアリーナ、県立武道館など、大型公共施設の実績も豊富です。
| 警備指導教育責任者 | 4名 |
|---|---|
| 建築物環境衛生管理技術者 | 8名 |
| ビルクリーニング技能士 | 5名 |
| 清掃作業監督者 | 2名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 2名 |
| 貯水槽清掃作業従事者 | 3名 |
| 電気主任技術者 第一種 | 1名 |
| 電気主任技術者 第二種 | 1名 |
| 電気主任技術者 第三種 | 4名 |
| 電気工事士 一種 | 8名 |
| 電気工事士 二種 | 5名 |
| ボイラー技士 一級 | 8名 |
| ボイラー技士 二級 | 8名 |
| ボイラー整備士 | 3名 |
| ボイラー取扱講習者 | 4名 |
| 高圧ガス作業主任者 二種 | 1名 |
| 体育施設管理士 | 1名 |
| 高圧ガス作業主任者 三種 | 6名 |
|---|---|
| 危険物取扱者 | 15名 |
| 特定科学物作業主任者 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| アセチレンガス溶接士 | 6名 |
| 電気溶接士 | 3名 |
| 大気公害防止管理者 | 2名 |
| 廃棄物処理施設管理技士 一級 | 1名 |
| 空気調和機器技能士 二級 | 1名 |
| 建築設備検査技術者 | 1名 |
| 特殊建築物調査資格者 | 1名 |
| 消防設備点検資格者 | 6名 |
| 空気環境測定者 | 3名 |
| 電話交換取扱者 | 4名 |
| 日赤救助員適任者 | 6名 |
| 認定ファシリティマネージャー | 1名 |
| 建築・設備総合管理技術者 | 1名 |
